BS(バックサポート)セット
LEDバックサポートセット
駐車時の不安を
明るい光で
しっかりサポート!
夜間の駐車
後方の障害物を明るく照らし視認性を上げます。
バックモニター搭載の場合でも、モニターが明るくなります。
雨の日
路面が黒くなり視認性が下がる雨天時には特に効果を発揮します。
死角
死角にいる人に対しても、強い光で接近を訴求します。
急な飛び出し
照射範囲が大きく広いため、十分な距離から歩行者に気付いてもらえます。
BS0タイプ
バック球:T16×2個
ライセンス球:なし
ライセンス球:なし
| 品番 | 202000 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 7,260円 |
BS1タイプ
バック球:T16×2個
ライセンス球:T10×1個
ライセンス球:T10×1個
| 品番 | 202001 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 7,260円 |
BS2タイプ
バック球:T16×2個
ライセンス球:T10×2個
ライセンス球:T10×2個
| 品番 | 202002 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 8,712円 |
BS3タイプ
バック球:T16×2個
ライセンス球:セレナ専用設計×2個
ライセンス球:セレナ専用設計×2個
| 品番 | 202003 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 14,520円 |
BS4タイプ
バック球:T20×2個
ライセンス球:T10×1個
ライセンス球:T10×1個
| 品番 | 202004 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 7,260円 |
BS5タイプ
バック球:T20×2個
ライセンス球:T10×2個
ライセンス球:T10×2個
| 品番 | 202005 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 8,712円 |
BS6タイプ
バック球:S25S×2個
ライセンス球:T10×1個
ライセンス球:T10×1個
| 品番 | 202006 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 7,260円 |
BS7タイプ
バック球:S25S×2個
ライセンス球:T10×2個
ライセンス球:T10×2個
| 品番 | 202007 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 8,712円 |
BS10タイプ
バック球:T16×2個
ライセンス球:T13×2個
ライセンス球:T13×2個
| 品番 | 202010 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 12,100円 |
BS11タイプ
バック球:なし
ライセンス球:T13×2個
ライセンス球:T13×2個
| 品番 | 202011 |
|---|---|
| 税込希望小売価格 | 4,840円 |
バックサポート適合表
| 車種 | 型式 | 年式 | 部品番号 | セット価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| NV100 クリッパーリオ |
DR17W | 2015.3~ | 202001 | 7,260 |
| NV200 バネット |
M20 | 2009.5~ | 202007 | 8,712 |
| e-NV200 | ME0 | 2014.6~ | 202007 | 8,712 |
| NV350 キャラバン |
E26 | 2012.6~ | 202002 | 8,712 |
| X-TRAIL | T30 | 2000.11~2007.8 | 202005 | 8,712 |
| T31 | 2007.8~2013.12 | |||
| T32 | 2013.12~2017.7 | 202002 | ||
| T33 | 2022.7~ | 202003 | 14,520 | |
| ウィングロード | Y12 | 2005.11~ | 202002 | 8,712 |
| エルグランド | E51 | 2002.5~2010.8 | 202002 | 8,712 |
| E52 | 2010.8~ | |||
| オーラ | E13 | 2021.6~ | 202011 | 4,840 |
| キックス | P15 | 2020.6~ | 202011 | 4,840 |
| KIX | H59A | 2008.10~2012.6 | 202006 | 7,260 |
| キューブ | Z12 | 2008.11~ | 202001 | 7,260 |
| キューブライダー | 202002 | 8,712 | ||
| クリッパー | U71W U72W |
2003.9~2012.1 | 202001 | 7,260 |
| クリッパー クリッパーリオ |
U71V U72V |
|||
| ジューク | F15 | 2010.6~ | 202002 | 8,712 |
| シーマ | HGY51 | 2012.5~ | 202002 | 8,712 |
| シルフィー | B17 | 2012.12~ | 202002 | 8,712 |
| シルビア | S15 | 1998.10~2002.8 | 202001 | 7,260 |
| スカイライン | V36 | 2006.11~2013.11 | 202002 | 8,712 |
| スカイラインクーペ | V35 | 2003.1~2007.10 | 202002 | 8,712 |
| V36 | 2007.10~2013.11 | |||
| スカイライン クロスオーバー |
J50 | 2009.7~ | 202002 | 8,712 |
| スカイラインGTR | R35 | 2007.12~ | 202002 | 8,712 |
| R35/VR38 DETT |
2014.11~ | |||
| ステージア | M35 | 2004.8~2007.6 | 202002 | 8,712 |
| セドリック | Y34 | 2001.12~2004.10 | 202002 | 8,712 |
| セレナ | C25 | 2005.5~2010.11 | 202002 | 8,712 |
| C26 | 2010.11~2016.7 | |||
| C27 | 2016.8~2022.11 | 202003 | 14,520 | |
| ティアナ | J31 | 2005.12~2008.(MC後) | 202005 | 8,712 |
| J32 | 2008.6~2014.2 | 202002 | ||
| L33 | 2014.2~ | |||
| デイズ/デイズルークス デイズハイウェイスター |
B21W/B20 | 2013.6~/2014.2~ | 202001 | 7,260 |
| B4#W | 2019.3~ | |||
| ティーダ | C11 | 2004.9~2008.1(MC前) | 202006 | 7,260 |
| 2008.1~2012.9(MC後) | 202004 | |||
| デュアリス | J10 | 2007.5~2014.3 | 202007 | 8,712 |
| ノート | E11 | 2005.1~2012.9 | 202002 | 8,712 |
| E12 | 2012.9~2016.10(MC前) | 202005 | ||
| 2016.11~2020.12(MC前) | 202002 | |||
| E13 | 2020.12~ | 202010 | 12,100 | |
| フーガ フーガハイブリッド |
Y50 | 2004.10~2009.11 | 202002 | 8,712 |
| Y51 | 2009.11~2015.2(MC前) | |||
| フェアレディZ | Z33 | 2005.8~2008.12 | 202005 | 8,712 |
| Z34 | 2008.12~ | 202002 | ||
| ブルーバードシルフィ | G11 | 2005.12~2012.12 | 202002 | 8,712 |
| プレジデント | PF50 | 2003.10~2010.6 | 202002 | 8,712 |
| プレサージュ | U31 | 2003.7~2009.8 | 202002 | 8,712 |
| マーチ | K12 | 2002.3~2010.7 | 202006 | 7,260 |
| K13 | 2010.7~2013.6(MC前) | |||
| 2013.6(MC後)~ | 202001 | |||
| ムラーノ | Z50 | 2004.9~2008.9 | 202002 | 8,712 |
| Z51 | 2008.9~2015.5 | |||
| モコ | MG21S | 2002.4~2011.2 | 202004 | 7,260 |
| MG33S | 2011.2~2016.5 | 202001 | ||
| ラティオ | N17 | 2012.10~ | 202007 | 8,712 |
| ラフェスタ | B30 | 2004.12~2011.6 | 202002 | 8,712 |
| ラフェスタJOY | B30 | 2011.6~ | 202002 | 8,712 |
| ラフェスタ ハイウェイスター |
B35 | 2011.6~ | 202005 | 8,712 |
| リーフ | ZE0 | 2010.12~2012.11(MC前) | 202002 | 8,712 |
| AZE0 | 2012.11~2017.8(MC後) | |||
| ZE1 | 2017.9~ | |||
| ルークス ルークスハイウェイスター |
ML21S | 2009.12~2013.4 | 202001 | 7,260 |
| B4#A | 2020.3~ | |||
| ローレル(メダリスト) | C35 | 1997.6~2002.8 | 202002 | 8,712 |


