ポータブル電源『Power Station』
ポータブル電源『Power Station』シリーズ

Power Station Tera 1000




家庭で使用するほとんどの家電製品を動かすことが可能!

| 容量 | 1043Wh/286000mAh | Type-C PD | 18W×1/60W×1 |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 1200W | USB-Aポート | 5V/2.4A×1/QC18W×1 |
| 最大出力 | 2400W | DCポート | カーポート×1、13.6V/10A DC5521出力×2 13.6V/3A合計 |
| 急速充電時間 | 2時間(ACコンセント/発電機) | ACポート数 | 3 |
| 充電サイクル | 1000(70%) | アプリ接続 | Bluetooth |
| アダプター | なし | 交流出力設定 (電圧/周波数) |
100/110/12V、50/60Hz調整可能 |
| AC充電 | 可 | 保証期間 | 2年 |
| ソーラー出力 | 最大200W 12-27V 最大10Aアンダーソンコネクター/8mmポート |
商品コード | 730001 |
| 重量 | 12.5kg | JANコード | 4595317687014 |
| サイズ | 30×22.5×28.7cm | 税込価格 | 121,000円 |
Power Station Hiker 400(廃版)
※本製品は廃版となりました。(2025年7月)
| 容量 | 378Wh/105000mAh | USB-Aポート | 5V/2.4A×3(QC18W×1 ※1口利用時) |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 400W | DCポート | カーポート×1、5521ポート×1 (13.6V/10A合計) |
| 最大出力 | 800W | ACポート数 | 2 |
| 急速充電時間(時間) | 4.5時間(アダプターのみ使用) 3時間(アダプター+Type-C PD 100W使用) |
アプリ接続 | Bluetooth |
| 充電サイクル | 1000(70%) | 交流出力設定 (電圧/周波数) |
50/60Hz調整可能 |
| アダプター | あり(90W)(最大120W 12-24V) | 保証期間 | 2年 |
| ソーラー出力 | 最大8Aアンダーソンコネクター/5525ポート | 商品コード | 730002 |
| 重量 | 3.9kg | JANコード | 4595317687038 |
| サイズ | 22×17.7×19.7cm | 税込価格 | 45,800円 |
| Type-C PD | 100W×1 |
Solar Panel 110
| 定格出力 | 110W | ソーラー充電ポート | MC4 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5kg | 節電ケーブル長さ | 3m |
| サイズ | (収納時)71.6×59×3cm (使用時)71.6×11.9×1.5cm |
保証期間 | 1年 |
| 開放電圧 | 22.5V | 商品コード | 730005 |
| 短絡電流 | 5.8A | JANコード | 4595317687021 |
| 変換効率 | 22% | 税込価格 | 34,800円 |
| 電池タイプ | 単結晶シリコン |







